Ангилал
Биохими
BA200 Клиник химийн анализатор
Дэвшилтэт LED технологи, уян хатан ажлын урсгал бүхий өндөр үзүүлэлттэй анализатор.
- Хүчин чадал
- 200 t/h (300 t/h with ISE)
- Гэрлийн эх үүсвэр
- LED
BA400 Large Capacity Analyzer
Industrial-grade biochemistry system for high-volume diagnostic throughput.
- Хүчин чадал
- 400 t/h (560 t/h with ISE)
- Sample Rotor
- 135 positions
BTS Semi-Automatic Analyzer
User-friendly semi-automatic analyzer with advanced LED optics.
- Гэрлийн эх үүсвэр
- LED (340-670 nm)
- Дэлгэц
- Color Touch Screen
Урвалж
| Бүтээгдэхүүний нэр | Каталогийн дугаар | Багцын хэмжээ | Арга зүй |
|---|---|---|---|
| Alkaline phosphatase | 21590 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| ALAT | 23533 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Albumin | 23547 | 1200 test | Спектрофотометрийн арга |
| Alpha amylase | 21550 | 250 test | Спектрофотометрийн арга |
| ASAT | 23531 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| ASO | 22923 | 300 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| Bilirubin (Direct) | 21504 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Bilirubin (Total) | 23506 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Calcium arsenazo | 21570 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Cholesterol | 23505 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Creatinine | 23502 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Creatinine enzymatic | 21734 | 300 test | Спектрофотометрийн арга |
| CRP | 22921 | 600 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| Cystatin C | 23082 | 300 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| D-Dimer | 23084 | 200 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| Ferritin | 23041 | 150 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| GGT | 21520 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Glucose | 21503 | 1200 test | Спектрофотометрийн арга |
| HbA1c (direct) | 23038 | 150 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| Iron ferrozine | 21509 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Magnesium | 21797 | 250 test | Спектрофотометрийн арга |
| Microalbuminuria | 23040 | 150 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| Phosphorus | 21518 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Protein total | 21513 | 300 test | Спектрофотометрийн арга |
| RF | 22922 | 600 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| Transferrin | 23026 | 150 test | Иммунотурбидиметрийн арга |
| Triglycerides | 23528 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Urea bun | 23516 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
| Uric acid | 23521 | 600 test | Спектрофотометрийн арга |
