Ангилал
Иммунологи
AutoLumo S900
Compact benchtop CLIA analyzer with high throughput for its class.
- Хүчин чадал
- 180 t/h
- Урвалжийн байрлал
- 16
AutoLumo A1860 Иммунологын бүрэн автомат анализатор
- Хүчин Чадал
- 180 Т/Ц
- RV багтаамж
- 160
Урвалж
| Бүтээгдэхүүний нэр | Каталогийн дугаар | Багцын хэмжээ | Арга зүй |
|---|---|---|---|
| AFP CLIA Microparticles | CMB0102 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| CA125 CLIA Microparticles | CMB0602 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| CEA CLIA Microparticles | CMB0202 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| Cortisol CLIA | CMD0302 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| cTnI CLIA | CMH0202 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| HBsAg CLIA | CMC0102 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| Insulin CLIA | CMG0102 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| NT-proBNP CLIA | CMH0402 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
| tPSA CLIA Microparticles | CMB0302 | 100T | Хемилюминесценцийн иммуноанализ |
